POSZUKUJEMY
PRZEDSTAWICIELI:
dystrybutorów, instalatorów
PRODUKCJA I SPRZEDAŻ
WEBER Heiztechnik
sp. z o.o.
ul. Zagórska
GPS:
54° 1´ 59"
15° 15´ 3"
72-320 Trzebiatów
woj. zachodniopomorskie
tel. +48 609 120 121
e-mail. biuro@weberht.pl

ze stałym rusztem wodnym 15, 20, 25, 35, 50 kW

RETO DUO – Automatyczny kocioł dwupaleniskowy (wielopaliwowy). Wyposażony w wygodne i nowoczesne sterownie FUZZY LOGIC ecoMAX 700R lub ecoMAX 800R Sterownik sam dobiera moc kotła w zależności do zapotrzebowania na ciepło i ustawia parametry pracy. Użytkownik ustawia tylko żądaną temperaturę. Kocioł nie wymaga codziennej obsługi.
Samoczyszczący podajnik z obrotową retortą do spalania różnych gatunków paliwa. Kotły Reto Duo przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury 85°C. Pięć półek wymiennika daje rzeczywistą sprawność 85%. Wygodny dostęp ułatwia czyszczenie co przekłada się na oszczędności. Kocioł sam dopasowuje moc do aktualnego zapotrzebowania na ciepło w trybie IFL.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ekogroszek |
pellet |
węgiel |
drewno |

Firma WEBER wprowadziła podajniki z obrotową retortą w standardzie. Obrotowa retorta niweluje efekt niedopalania i spiekania. Umożliwia efektywne spalanie paliw gorszej jakości.

Elementy podajnika (fajka, koronka, pierścień) zostały wykonane z żeliwa ze względu na bezpośredni kontakt z wysoką temperaturą.
Podajnik TRIO wyposażony jest w dysze nadmuchowe |
![]() |
Zawór termostatyczny „strażak”, zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia (wymagany przy spalaniu pellet). |
![]() |
| Wyszczególnienie | j.m. | Wielkość kotła | |||||
| Moc kotła | kW | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | |
| Wielkość powierzchni do ogrzania | m² | do 150 | 150-200 | 200-250 | 250-350 | 350-500 | |
| Rodzaj paliwa | Węgiel kamienny groszek typ 31 lub 31,1 o granulacji 5-25 mm, Pellet 8mm, max. wilgotność do 6%, Miał typ 31 lub 32, max. wilgotność do 10% | ||||||
| Zużycie paliwa przy mocy nominalnej | kg/h | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5,8 | 8,3 | |
| Pojemność zasobnika paliwa | dm³ | 300 | 300 (550) | ||||
| Pojemność górnego paleniska | dm³ | 29 | 33 | 41 | 58 | 85 | |
| Wymiary górnego paleniska | Głęb | mm | 370 | 410 | 460 | 520 | 570 |
| Szer | 310 | 350 | 390 | 430 | 494 | ||
| Wys | 250 | 230 | 230 | 260 | 300 | ||
| Pojemność wodna kotła | dm³ | 65 | 75 | 85 | 95 | 115 | |
| Masa zestawu bez wody | kg | 405 | 445 | 505 | 580 | 650 | |
| Maksymalna temperatura wody | °C | 85 | |||||
| Temperatura zasilania min/max | °C | 55/85 | |||||
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |||||
| Ciśnienie próbne | bar | 4 | |||||
| Sprawność cieplna | % | 85 | |||||
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 20-25 | 30-35 | ||||
| Wymagana wysokość komina | m | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
| Wymagany przekrój otworu kominowego | cm² | 225 | 280 | 400 | |||
| Średnica króćca zasilania i powrotu ø | ∅ | G1½(48,3x4) | |||||
| Średnica czopucha | ∅ | 160 mmm | 180 mmm | ||||
| Wymiary kotła/kpl | Głęb | mm | 560/750 | 650/750 | 690/750 | 790/790 | 850/850 |
| Szer | 490/1080 | 535/1200 | 575/1250 | 615/1350 | 670/1400 | ||
| Wys | 1560 | 1610 | 1610 | 1730 | 1730 | ||
| Pobór mocy (230V/50Hz) | W | 175 | |||||
| kW | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1340 | 620 | 1350 | 1560 | 50 | 1180 |
| 20 | 1370 | 620 | 1350 | 1600 | 540 | 1200 |
| 25 | 1380 | 620 | 1350 | 1600 | 580 | 1250 |
| 35 | 1500 | 620 | 1350 | 1730 | 620 | 1350 |
| 50 | 1500 | 620 | 1350 | 1730 | 680 | 1400 |

Schemat z zaworem czterodrogowym, sterującym obiegiem centralnego ogrzewania 2, gdzie: 1 – kocioł RETO DUO, 2 – regulator ecoMAX – moduł wykonawczy, 3 – regulator ecoMAX – panel sterujący, 4 – Wentylator, 5 – czujnik temperatury podajnika, 6- silnik motoreduktora, 7 – czujnik temperatury kotła, 8 – czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej, 9 czujnik temperatury mieszacza, 10 – czujnik temperatury – pogodowy, 12 – pompa obiegu ciepłej wody użytkowej, 13 – pompa obiegu mieszacza, 14 – siłownik mieszacza, 15 – zasobnik ciepłej wody użytkowej, 16 – termostat pokojowy, 27 – czujnik temperatury powrotu. (Schemat nie uwzględnia zaworów różnicowych)
Za wybór odpowiedniego rodzaju podłączenia odpowiada instalator/inwestor.
Nowość !
REGULATOR
ecoMAX 800 R
FUZZY LOGIC
Nowość !
Podajnik
TRIO
EKO GROSZEK, PELLET, MIAŁ, INNE.
Nowoczesny podajnik wyposażony w dysze nadmuchowe powietrza wtórnego, zabezpieczenie przeciwpożarowe „strażak”.
REGULATOR
ecoMAX 700 R
FUZZY LOGIC
© 2009 - 2010
Weber Heiztechnik
Aktualizowano: 05.08.2010
Design:
usługi internetowe